木村牧場 2014年・生産馬一覧
リストは、牡牝別>父馬名50音順、で表記しています。
父 | 母 (*括弧内は繁殖牝馬のスピード遺伝子型) |
性別 | 生月日 | |||
キングズベスト | ハートオブクィーン(C/T型) | 血統詳細 | 牡 | 5月4日 | 父の初年度産駒。母は札幌2歳S-G3勝ち馬 | |
サウスヴィグラス | サザンジュエリー(C/T型) | 血統詳細 | 牡 | 3月3日 | おじサザンブレイズ(4勝、うち特別勝ち×2) | |
サウスヴィグラス | ショウリノホホエミ(C/T型) | 血統詳細 | 牡 | 3月30日 | ||
サマーバード | サウスサプライズ(C/C型) | 血統詳細 | 牡 | 4月3日 | 父の初年度産駒。 | |
預託馬 | シンボリクリスエス | クリノスペシャル(T/T型) | 血統詳細 | 牡 | 3月9日 | 半兄クリノヒマラヤオー(4勝、昇竜S-OP・4着) |
預託馬 | スクリーンヒーロー | オンマイマインド(C/T型) | 血統詳細 | 牡 | 4月4日 | 初仔 |
預託馬 | ナカヤマフェスタ | ツルマイクィーン(C/T型) | 血統詳細 | 牡 | 4月28日 | |
* | ||||||
カネヒキリ | ルピナスレイク(C/C型) | 血統詳細 | めす | 3月16日 | 半兄ロイヤルクレスト(5勝、特別勝ち×3) | |
キンシャサノキセキ | ゴールデンシルヴァー | 血統詳細 | めす | 4月22日 | ||
預託馬 | スウェプトオーヴァーボード | ウェーブピアサー | 血統詳細 | めす | 4月30日 | |
預託馬 | スクリーンヒーロー | コンドルショット | 血統詳細 | めす | 3月29日 | |
ナカヤマフェスタ | ゲストアスリート(T/T型) | 血統詳細 | めす | 3月1日 | ||
ヨハネスブルグ | キタノオーロラ(C/T型) | 血統詳細 | めす | 3月24日 | おじキタノリューオー(4勝、獲得賞金1億円超) | |
ローエングリン | ハニーゴーオン(C/T型) | 血統詳細 | めす | 3月6日 | 初仔、おじロイヤルクレスト(5勝、特別勝ち×3) | |
ロージズインメイ | バラベルサイユ(C/C型) | 血統詳細 | めす | 4月25日 | 2番仔 |
各馬についての販売状況、馬の状態、写真・動画の希望などご要望がありましたら
お気軽にこちらまでご用命ください。
メールでのご対応ならびに映像資料についても随時ご提供してまいります。